OAフロア
男女別WC
24時間使用
セキュリティ
駐車場
有人警備
坪数(m²) | 7.19坪(23.76㎡) |
---|---|
賃料 | 90,000円(税別) |
坪単価 | @12,517円(税別) |
保証金・敷金 | 賃料の2ヶ月分 |
入居日 | 空室 |
坪数(m²) | 7.02坪(23.22㎡) |
---|---|
賃料 | 820,000円(税別) |
坪単価 | @116,809円(税別) |
保証金・敷金 | 賃料の1ヶ月分 |
入居日 | 空室 |
坪数(m²) | 6.48坪(21.42㎡) |
---|---|
賃料 | 90,000円(税別) |
坪単価 | @13,889円(税別) |
保証金・敷金 | 賃料の1ヶ月分 |
入居日 | 5/10以降 |
OAフロア
男女別WC
24時間使用
セキュリティ
駐車場
有人警備
坪数(m²) | 16.13坪(53.32㎡) |
---|---|
賃料 | 225,820円(税別) |
坪単価 | @17,000円(税別) |
保証金・敷金 | 賃料の8ヶ月分 |
入居日 | 相談 |
OAフロア
男女別WC
24時間使用
セキュリティ
駐車場
有人警備
坪数(m²) | 3.63坪(12㎡) |
---|---|
賃料 | 92,592円(税別) |
坪単価 | @25,507円(税別) |
保証金・敷金 | 賃料の3ヶ月分 |
入居日 | 相談 |
OAフロア
男女別WC
24時間使用
セキュリティ
駐車場
有人警備
坪数(m²) | 6.88坪(22.76㎡) |
---|---|
賃料 | 90,000円(税別) |
坪単価 | @13,081円(税別) |
保証金・敷金 | 賃料の2ヶ月分 |
入居日 | 即日 |
OAフロア
男女別WC
24時間使用
セキュリティ
駐車場
有人警備
坪数(m²) | 8.15坪(26.93㎡) |
---|---|
賃料 | 132,000円(税別) |
坪単価 | @17,178円(税別) |
保証金・敷金 | 賃料の4ヶ月分 |
入居日 | 2018年5月中旬 |
OAフロア
男女別WC
24時間使用
セキュリティ
駐車場
有人警備
坪数(m²) | 20.49坪(67.73㎡) |
---|---|
賃料 | 348,330円(税別) |
坪単価 | @20,000円(税別) |
保証金・敷金 | 賃料の8ヶ月分 |
入居日 | 6月1日以降 |
OAフロア
男女別WC
24時間使用
セキュリティ
駐車場
有人警備
坪数(m²) | 13.92坪(46㎡) |
---|---|
賃料 | 160,000円(税別) |
坪単価 | @11,494円(税別) |
保証金・敷金 | 賃料の1ヶ月分 |
入居日 | 相談 |
OAフロア
男女別WC
24時間使用
セキュリティ
駐車場
有人警備
坪数(m²) | 約15坪(49.59㎡) |
---|---|
賃料 | 442,500円(税別) |
坪単価 | @30,166円(税別) |
保証金・敷金 | 賃料の6ヶ月分 |
入居日 | 即日 |
坪数(m²) | 約15坪(49.59㎡) |
---|---|
賃料 | 442,500円(税別) |
坪単価 | @30,166円(税別) |
保証金・敷金 | 賃料の6ヶ月分 |
入居日 | 即日 |
OAフロア
男女別WC
24時間使用
セキュリティ
駐車場
有人警備
坪数(m²) | 5.55坪(18.36㎡) |
---|---|
賃料 | 160,000円(税別) |
坪単価 | @28,828円(税別) |
保証金・敷金 | 賃料の6ヶ月分(内容により相談) |
入居日 | 相談 |
OAフロア
男女別WC
24時間使用
セキュリティ
駐車場
有人警備
坪数(m²) | 41.21坪(136.23㎡) |
---|---|
賃料 | 相談(目安確認中) |
保証金・敷金 | 賃料の12ヶ月分 |
入居日 | 2018年9月以降 |