OAフロア
男女別WC
24時間使用
セキュリティ
駐車場
有人警備
坪数(m²) | 詳しくはお問い合わせください |
---|---|
賃料 | 詳しくはお問い合わせください |
OAフロア
男女別WC
24時間使用
セキュリティ
駐車場
有人警備
坪数(m²) | 詳しくはお問い合わせください |
---|---|
賃料 | 詳しくはお問い合わせください |
OAフロア
男女別WC
24時間使用
セキュリティ
駐車場
有人警備
坪数(m²) | 18.51坪(61.20㎡) |
---|---|
賃料 | 240,000円(税別) |
坪単価 | @12,965円(税別) |
保証金・敷金 | 賃料の3ヶ月分 |
入居日 | 相談 |
OAフロア
男女別WC
24時間使用
セキュリティ
駐車場
有人警備
坪数(m²) | 6.66坪(22㎡) |
---|---|
賃料 | 150,000円(税別) |
坪単価 | @24,024円(税別) |
保証金・敷金 | 賃料の2ヶ月分 |
入居日 | 即日 |
OAフロア
男女別WC
24時間使用
セキュリティ
駐車場
有人警備
坪数(m²) | 7.10坪(23.47㎡) |
---|---|
賃料 | 105,000円(税別) |
坪単価 | @15,915円(税別) |
保証金・敷金 | 賃料の2ヶ月分 |
入居日 | 即日 |
坪数(m²) | 7.51坪(24.81㎡) |
---|---|
賃料 | 112,000円(税別) |
坪単価 | @15,978円(税別) |
保証金・敷金 | 賃料の2ヶ月分 |
入居日 | 即日 |
OAフロア
男女別WC
24時間使用
セキュリティ
駐車場
有人警備
坪数(m²) | 7.19坪(23.76㎡) |
---|---|
賃料 | 90,000円(税別) |
坪単価 | @12,517円(税別) |
保証金・敷金 | 賃料の2ヶ月分 |
入居日 | 空室 |
坪数(m²) | 7.02坪(23.22㎡) |
---|---|
賃料 | 820,000円(税別) |
坪単価 | @116,809円(税別) |
保証金・敷金 | 賃料の1ヶ月分 |
入居日 | 空室 |
坪数(m²) | 6.48坪(21.42㎡) |
---|---|
賃料 | 90,000円(税別) |
坪単価 | @13,889円(税別) |
保証金・敷金 | 賃料の1ヶ月分 |
入居日 | 5/10以降 |
OAフロア
男女別WC
24時間使用
セキュリティ
駐車場
有人警備
坪数(m²) | 16.13坪(53.32㎡) |
---|---|
賃料 | 225,820円(税別) |
坪単価 | @17,000円(税別) |
保証金・敷金 | 賃料の8ヶ月分 |
入居日 | 相談 |
OAフロア
男女別WC
24時間使用
セキュリティ
駐車場
有人警備
坪数(m²) | 3.63坪(12㎡) |
---|---|
賃料 | 92,592円(税別) |
坪単価 | @25,507円(税別) |
保証金・敷金 | 賃料の3ヶ月分 |
入居日 | 相談 |
OAフロア
男女別WC
24時間使用
セキュリティ
駐車場
有人警備
坪数(m²) | 6.88坪(22.76㎡) |
---|---|
賃料 | 90,000円(税別) |
坪単価 | @13,081円(税別) |
保証金・敷金 | 賃料の2ヶ月分 |
入居日 | 即日 |
OAフロア
男女別WC
24時間使用
セキュリティ
駐車場
有人警備
坪数(m²) | 18.5坪(61.15㎡) |
---|---|
賃料 | 407,000円(税別) |
坪単価 | @25,000円(税別) |
保証金・敷金 | 賃料の10ヶ月分 |
入居日 | 平成30年10月23日~ |