OAフロア
男女別WC
24時間使用
セキュリティ
駐車場
有人警備
坪数(m²) | 25坪(82.64㎡) |
---|---|
賃料 | 500,000円(税別) |
坪単価 | @20,000円(税別) |
保証金・敷金 | 賃料の6ヶ月分 |
入居日 | 即入居可 住居造作有り |
OAフロア
男女別WC
24時間使用
セキュリティ
駐車場
有人警備
坪数(m²) | 10.9坪(35.9㎡) |
---|---|
賃料 | 250,000円(税別) |
坪単価 | @28,440円(税別) |
保証金・敷金 | 賃料の12ヶ月分 |
入居日 | 2020年2月1日 床:フローリング 壁・天井:コンクリート打ちっぱなし |
OAフロア
男女別WC
24時間使用
セキュリティ
駐車場
有人警備
坪数(m²) | 22.38坪 |
---|---|
賃料 | 297,000円(税込) |
保証金・敷金 | 賃料の1ヶ月分 |
入居日 | 即日 |
OAフロア
男女別WC
24時間使用
セキュリティ
駐車場
有人警備
坪数(m²) | 24.8坪 |
---|---|
賃料 | 350,000円(税別) |
坪単価 | @14,112円(税別) |
保証金・敷金 | 賃料の4ヶ月分 |
入居日 | 2020年1月10日 |
OAフロア
男女別WC
24時間使用
セキュリティ
駐車場
有人警備
坪数(m²) | 22.01坪 |
---|---|
賃料 | 550,000円(税込) |
坪単価 | 24,988円(税込) |
保証金・敷金 | 賃料の6ヶ月分 |
入居日 | 相談 |
OAフロア
男女別WC
24時間使用
セキュリティ
駐車場
有人警備
坪数(m²) | 22.37坪 |
---|---|
賃料 | 430,623円(税込) |
坪単価 | 19,500円(税込) |
保証金・敷金 | 賃料の6ヶ月分 |
入居日 | 11月末 |
OAフロア
男女別WC
24時間使用
セキュリティ
駐車場
有人警備
坪数(m²) | 317坪(1,050,21㎡) |
---|---|
賃料 | 相談 |
保証金・敷金 | 賃料の12ヶ月分 |
入居日 | 2020年4月 |
OAフロア
男女別WC
24時間使用
セキュリティ
駐車場
有人警備
詳細はお問い合わせください
坪数(m²) | 65.44坪(215.95㎡) |
---|---|
賃料 | 1,341,520円(税別) |
坪単価 | @20,500円(税別) |
保証金・敷金 | 賃料の10ヶ月分 |
入居日 | 即日 |
坪数(m²) | 65.44坪(215.95㎡) |
---|---|
賃料 | 1,341,520円(税別) |
坪単価 | @20,500円(税別) |
保証金・敷金 | 賃料の10ヶ月分 |
入居日 | 即日 |
坪数(m²) | 130.88坪(431.9㎡) (各65.44坪(215.95㎡)) |
---|---|
賃料 | 2,683,040円(税別) |
坪単価 | @20,500円(税別) |
保証金・敷金 | 賃料の10ヶ月分 |
入居日 | 即日 |
OAフロア
男女別WC
24時間使用
セキュリティ
駐車場
有人警備
坪数(m²) | 詳しくはお問い合わせください |
---|---|
賃料 | 詳しくはお問い合わせください |
OAフロア
男女別WC
24時間使用
セキュリティ
駐車場
有人警備
坪数(m²) | 詳しくはお問い合わせください |
---|---|
賃料 | 詳しくはお問い合わせください |